Darío Ianzito derrtó a Ignacio Quiro Díaz y quedó como único líder del Torneo con puntaje ideal en 3 rondas. El segundo lugar ahora es para Claudio D'adamo quien suma ahora 2,5 pts. El podio por ahora lo completa Nacho, con 2 pts.
3. Ronda el 2017/04/03 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 1600 | | Quiro Díaz Ignacio | 0 - 1 | | Ianzito Darío | 1704 | 8 |
2 | 3 | 1603 | | Alonso Floreal | 0 - 1 | | Mazza Guillermo | 1783 | 1 |
3 | 4 | 1758 | | D'adamo Claudio | 1 - 0 | | Villanueva Hugo | 1886 | 7 |
4 | 5 | 1693 | | Quiro Díaz Alejandro | 0 - 1 | | Giannotti Leonardo | 1710 | 6 |
4. Ronda el 2017/04/10 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 8 | 1704 | | Ianzito Darío | | | Giannotti Leonardo | 1710 | 6 |
2 | 7 | 1886 | | Villanueva Hugo | | | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 5 |
3 | 1 | 1783 | | Mazza Guillermo | | | D'adamo Claudio | 1758 | 4 |
4 | 2 | 1600 | | Quiro Díaz Ignacio | | | Alonso Floreal | 1603 | 3 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Ianzito Darío | 1704 | ARG | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 3,0 | 0,0 | 3,00 | 1,0 |
2 | | D'adamo Claudio | 1758 | ARG | | * | | ½ | | | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,75 | 0,5 |
3 | | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | ARG | 0 | | * | | 1 | | | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 |
4 | | Giannotti Leonardo | 1710 | ARG | | ½ | | * | | 0 | 1 | | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 0,5 |
5 | | Mazza Guillermo | 1783 | ARG | 0 | | 0 | | * | 1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,0 |
6 | | Alonso Floreal | 1603 | ARG | | | | 1 | 0 | * | | | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 1,0 |
7 | | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | ARG | 0 | 0 | | 0 | | | * | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | Villanueva Hugo | 1886 | ARG | | 0 | 0 | | | | | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario