Ronda 6 el 31.10.2011 a las 7:30 PM | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 10 | Moscato Nestor | 4 | 4½ | Gaitan Juan Manuel | 1 | |||
2 | 3 | Bustamante Leonidas | 4 | 4 | Mayo Raul | 2 | |||
3 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 3½ | 3 | Crespillio Rodrigo | 11 | |||
4 | 6 | Ojea Ricardo | 3 | 3 | Pichenenko Gabriel | 9 | |||
5 | 22 | Novoa Victor | 3 | 2½ | Vigil Lucas | 4 | |||
6 | 7 | Ayala Gustavo | 2 | 2½ | Diletto Nahuel | 19 | |||
7 | 8 | Gonzalez Carlos | 2 | 2 | Duran Dario | 20 | |||
8 | 14 | Sanseverino Victoria | 2 | 2 | Neville Sergio | 12 | |||
9 | 13 | March Diego | 2 | 2 | Juarez Leticia | 17 | |||
10 | 21 | Lopez Javier | 2 | 1 | Zalimben Maria Luz | 15 | |||
18 | Alvarez Enzo | 2 | Descanso | ||||||
11 | 16 | Retamoso Javier | ½ | 0 | - |
Posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | ARG | 4½ | 18½ |
2 | 3 | Bustamante Leonidas | 2145 | ARG | 4 | 17½ |
3 | 10 | Moscato Nestor | 1881 | ARG | 4 | 17 |
4 | 2 | Mayo Raul | 2157 | ARG | 4 | 14 |
5 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2030 | ARG | 3½ | 11½ |
6 | 6 | Ojea Ricardo | 2028 | ARG | 3 | 13 |
7 | 22 | Novoa Victor | 0 | ARG | 3 | 13 |
8 | 9 | Pichenenko Gabriel | 1946 | ARG | 3 | 13 |
9 | 11 | Crespillio Rodrigo | 1853 | ARG | 3 | 10 |
10 | 4 | Vigil Lucas | 2082 | ARG | 2½ | 11½ |
11 | 19 | Diletto Nahuel | 0 | ARG | 2½ | 11 |
12 | 17 | Juarez Leticia | 1591 | ARG | 2 | 11 |
13 | 7 | Ayala Gustavo | 2016 | ARG | 2 | 10 |
14 | 13 | March Diego | 1760 | ARG | 2 | 8½ |
15 | 18 | Alvarez Enzo | 0 | ARG | 2 | 7½ |
16 | 21 | Lopez Javier | 0 | ARG | 2 | 7½ |
17 | 8 | Gonzalez Carlos | 1969 | ARG | 2 | 7 |
18 | 12 | Neville Sergio | 1850 | ARG | 2 | 7 |
19 | 20 | Duran Dario | 0 | ARG | 2 | 7 |
20 | 14 | Sanseverino Victoria | 1751 | ARG | 2 | 5 |
21 | 15 | Zalimben Maria Luz | 1732 | ARG | 1 | 4 |
22 | 16 | Retamoso Javier | 1718 | ARG | ½ | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario