lunes, 7 de noviembre de 2011

Resultados individuales del Virginis 2011

Ronda 1 el 05.11.2011 a las 5:00 PM








1.1 1 C.A.Banfield Blanco 5 C.A.Banfield Verde
1 2244 Ferro,Ezequiel 0.5-0.5 2206 Salaberry,Gustavo
2 2071 Paniagua Chnelik,Sebastián 1.0-0.0 1864 Ianzito,Darío
3 1963 Rojo Lynch,Enrique 0.5-0.5 1852 López,Javier
4 1913 Castelli,Marcelo 1.0-0.0 1808 Villanueva,Hugo
5 1834 Juárez,Leticia 0.5.0.5 1723 Rizza,Joaquín
6 1675 Giorgi,Raúl 1.0-0.0 1661 Díaz Ortale,Jerónimo
  1950   4.5-1.5 1852.33  
1.2 6 S.F. Villa Bernasconi 2 Juego Ciencia
1 2249 Bertachi,Daniel 0.0-1.0 2204 Vigil,Lucas
2 2032 Pichenenko,Gabriel 0.0-1.0 2066 Diletto,Nahuel
3 1867 Boccanera,Marcelo 0.5-0.5 2055 Torres,Oscar
4 1801 Battán,Adrián 0.0-1.0 1874 Morelli,Nicolás
5 1797 Díaz,Martín 0.0-1.0 1759 Cardozo,Lucas
6 1685 Cappadona,Juan Pablo 0.5-0.5 1650 Vergara,Luciano
  1905.167   1.0-5.0 1934.67  
1.3 8 UNLa. 4 C.A.Independiente
1 2085 Ayala,Gustavo 1.0-0.0 1910 Arribas,Alberto
2 2005 Figueroa Alvarez,José 0.5-0.5 2081 Zamudio,José
3 1962 Farías,Guillermo 0.5-0.5 2035 Heinecke,Víctor
4 1899 Alvarez,Enzo 1.0-0.0 1878 Chan,Daniel
5 1833 Melita,Facundo 1.0-0.0 1830 Acosta Sabatini,Facundo
6 1650 Poljak,Santiago 1.0-0.0 1677 Tizziano,Gabriel
  1905.667   5.0-1.0 1901.83  
1.4 3 C.A. Colegio San Martín 7 B. 1ro. de Mayo
1 2251 Gaitán,Juan Manuel 0.5-0.5 2000 Lotito,Gustavo
2 2137 Cereijo,Nicolás 1.0-0.0 1930 Moscato,Nestor
3 2022 Fantini,Daniela 1.0-0.0 1891 Palladino,Aberto
4 1963 Crespillio,Rodrigo 1.0-0.0 1843 Neville,Sergio
5 1826 Castro,Fernando 1.0-0.0 1832 Saya,Carlos
6 1695 Sastre,Leonel 0.0-1.0 1693 Genovese,Carlos
  1982.333   4.5-1.5 1864.83  

No hay comentarios: