Resultados:
Ronda 4 el 04.11.2011 a las 7:45PM |
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Alvarez Enzo | 2 | 1 - 0 | 2½ | Retamoso Javier | 3 |
2 | 2 | Sanseverino Victoria | 2½ | 0 - 1 | 1 | Rey Elian | 1 |
3 | 6 | D´adamo Claudio | 1½ | 1 - 0 | 1 | Hegel Emiliano | 8 |
4 | 7 | Rua Ignacio | ½ | ½ - ½ | 1 | Juárez Leticia | 5 |
Posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 4 | Alvarez Enzo | 1853 | ARG | 3 | 11 |
2 | 3 | Retamoso Javier | 1864 | ARG | 2½ | 11 |
3 | 2 | Sanseverino Victoria | 1875 | ARG | 2½ | 10 |
4 | 6 | D´adamo Claudio | 1770 | ARG | 2½ | 9 |
5 | 1 | Rey Elian | 1957 | ARG | 2 | 10 |
6 | 5 | Juárez Leticia | 1811 | ARG | 1½ | 10 |
7 | 7 | Rua Ignacio | 1733 | ARG | 1 | 9½ |
8 | 8 | Hegel Emiliano | 1600 | ARG | 1 | 9½ |
Pareo de la 5ta. y última ronda:
Ronda 5 el 11.11.2011 a las 7:45PM |
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 5 | Juárez Leticia | 1½ | | 3 | Alvarez Enzo | 4 |
2 | 3 | Retamoso Javier | 2½ | | 2½ | D´adamo Claudio | 6 |
3 | 8 | Hegel Emiliano | 1 | | 2½ | Sanseverino Victoria | 2 |
4 | 1 | Rey Elian | 2 | | 1 | Rua Ignacio | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario