2.1 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 1 | C.A.Banfield Blanco | |
1 | 2251 | Gaitán,Juan Manuel | 0.5-0.5 | 2338 | Meza,Hugo (MF) |
2 | 2137 | Cereijo,Nicolás | 0.5-0.5 | 2205 | Gargiulo,Lucas |
3 | 2022 | Fantini,Daniela (WFM) | 1.0-0.0 | 2071 | Paniagua Chnelik,Sebastián |
4 | 1963 | Crespillio,Rodrigo | 1.0-0.0 | 1963 | Rojo Lynch,Enrique |
5 | 1826 | Castro,Fernando | 0.0-1.0 | 1834 | Juárez,Leticia |
6 | 1614 | Veiga,Pedro | 0.5-0.5 | 1675 | Giorgi,Raúl |
1969 | 3.5-2.5 | 2014 | |||
2.2 | 2 | Juego Ciencia | 8 | UNLa. | |
1 | 2521 | Lemos,Damián (GM) | 1.0-0.0 | 1804 | Martínez,Edgar (rec) |
2 | 2204 | Vigil,Lucas | 1.0-0.0 | 2085 | Ayala,Gustavo |
3 | 2066 | Diletto,Nahuel | 1.0-0.0 | 2005 | Figueroa Alvarez,José |
4 | 1874 | Morelli,Nicolás | 1.0-0.0 | 1877 | Torres,Gastón |
5 | 1759 | Torti,Gonzalo | 0.0-1.0 | 1787 | Galgano,Matías |
6 | 1650 | Vergara,Luciano | 0.0-1.0 | 1650 | Poljak,Santiago |
2012 | 4.0-2.0 | 1868 | |||
2.3 | 4 | C.A.Independiente | 6 | S.F. Villa Bernasconi | |
1 | 2266 | Calderón Fernández,Gervasio (MF) | 1.0-0.0 | 2042 | Durán,Juan de Dios |
2 | 2081 | Zamudio,José | 0.5-0.5 | 2032 | Pichenenko,Gabriel |
3 | 1920 | Latrecchiana, Christian | 0.5-0.5 | 1980 | Andriuzzi,Claudio |
4 | 1910 | Arribas,Alberto | 0.0-1.0 | 1957 | Schiulaz,Ariel |
5 | 1789 | Nuñez Burgos, Moisés | 0.0-1.0 | 1787 | Díaz,Martín |
6 | 1650 | Nuñez Burgos, Germán | 0.0-1.0 | 1685 | Cappadonna,Jan Pablo |
1936 | 2.0-4.0 | 1914 | |||
2.4 | 5 | C.A.Banfield Verde | 7 | B. 1ro. de Mayo | |
1 | 1997 | Giorgi,Eduardo | 0.5-0.5 | 1752 | Rodriguez, Carlos (rec) |
2 | 1864 | Ianzito,Darío | 0.0-1.0 | 1930 | Moscato,Nestor |
3 | 1852 | López,Javier | 0.5-0.5 | 1891 | Palladino,Alberto |
4 | 1808 | Villanueva,Hugo | 0.0-1.0 | 1843 | Neville,Sergio |
5 | 1723 | Rizza,Joaquín | 0.0-1.0 | 1832 | Saya,Carlos |
6 | 1690 | Tula,Víctor | 0.0-1.0 | 1693 | Genovese,Carlos |
1822 | 1.0-5.0 | 1824 |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Resultados individuales del Virginis 2011: ronda 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario