3. Ronda/ Resultados 20.10.2014
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Moscato Nestor | 1962 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alvarez Enzo | 1978 | 2 | ||
2 | 3 | Tamayo Jose Luis | 1967 | 2 | 0 - 1 | 2 | Torres Gaston | 1821 | 16 | ||
3 | 10 | Villanueva Hugo | 1872 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Castro Fernando | 1825 | 14 | ||
4 | 1 | Aracri Marcelo Alejandro | 1998 | 1 | ½ - ½ | 1 | Neville Sergio | 1884 | 8 | ||
5 | 7 | Novoa Victor | 1900 | 1 | - - + | 1 | Aguirre Ayrton | 1946 | 5 | ||
6 | 11 | Araoz Claudio | 1870 | ½ | 1 - 0 | 1 | Saya Carlos | 1881 | 9 | ||
7 | 12 | Gualpa Walter | 1843 | ½ | + - - | ½ | Ojea Ricardo | 1917 | 6 | ||
8 | 17 | Romano Guillermo | 1809 | ½ | 1 - 0 | ½ | Sciacca Eduardo | 1643 | 18 | ||
9 | 13 | Galgano Matias | 1835 | 0 | 1 - 0 | 0 | Michno Mario | 1600 | 19 | ||
10 | 15 | Campos Jorge | 1823 | ½ | 1 | sin emparejar |
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Alvarez Enzo | ARG | 1978 | 3 | 6 | 5 |
2 | 16 | Torres Gaston | ARG | 1821 | 3 | 6 | 4,5 |
3 | 3 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1967 | 2 | 5 | 6 |
4 | 4 | Moscato Nestor | ARG | 1962 | 2 | 5 | 5,5 |
5 | 10 | Villanueva Hugo | ARG | 1872 | 2 | 4 | 4,5 |
14 | Castro Fernando | ARG | 1825 | 2 | 4 | 4,5 | |
7 | 5 | Aguirre Ayrton | ARG | 1946 | 2 | 3 | 4,5 |
8 | 1 | Aracri Marcelo A | ARG | 1998 | 1,5 | 3,5 | 4,5 |
9 | 8 | Neville Sergio | ARG | 1884 | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
10 | 17 | Romano Guillermo | ARG | 1809 | 1,5 | 2,5 | 4,5 |
11 | 12 | Gualpa Walter | ARG | 1843 | 1,5 | 2,5 | 4 |
12 | 11 | Araoz Claudio | ARG | 1870 | 1,5 | 2 | 4,5 |
13 | 15 | Campos Jorge | ARG | 1823 | 1,5 | 2 | 3,5 |
14 | 7 | Novoa Victor | ARG | 1900 | 1 | 3 | 5,5 |
15 | 9 | Saya Carlos | ARG | 1881 | 1 | 2 | 3 |
16 | 13 | Galgano Matias | ARG | 1835 | 1 | 1 | 3,5 |
17 | 6 | Ojea Ricardo | ARG | 1917 | 0,5 | 1,5 | 5 |
18 | 18 | Sciacca Eduardo | ARG | 1643 | 0,5 | 1 | 4,5 |
19 | 19 | Michno Mario | ARG | 1600 | 0 | 0 | 4 |
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Alvarez Enzo | 1978 | 3 | 3 | Torres Gaston | 1821 | 16 | |||
2 | 5 | Aguirre Ayrton | 1946 | 2 | 2 | Tamayo Jose Luis | 1967 | 3 | |||
3 | 14 | Castro Fernando | 1825 | 2 | 2 | Moscato Nestor | 1962 | 4 | |||
4 | 10 | Villanueva Hugo | 1872 | 2 | 1½ | Aracri Marcelo Alejandro | 1998 | 1 | |||
5 | 8 | Neville Sergio | 1884 | 1½ | 1½ | Campos Jorge | 1823 | 15 | |||
6 | 12 | Gualpa Walter | 1843 | 1½ | 1½ | Araoz Claudio | 1870 | 11 | |||
7 | 7 | Novoa Victor | 1900 | 1 | 1½ | Romano Guillermo | 1809 | 17 | |||
8 | 9 | Saya Carlos | 1881 | 1 | 1 | Galgano Matias | 1835 | 13 | |||
9 | 18 | Sciacca Eduardo | 1643 | ½ | ½ | Ojea Ricardo | 1917 | 6 | |||
10 | 19 | Michno Mario | 1600 | 0 | 0 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario