Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Aguirre Ayrton | 0 | ARG | 7b1 | 3w1 | 2w1 | 4b | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | |
2 | Poci Pedro | 0 | ARG | -1 | 5w1 | 1b0 | 3b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
3 | Villanueva Hugo | 0 | ARG | 6w1 | 1b0 | 5b1 | 2w | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
4 | Castro Fernando | 0 | ARG | 5b0 | 7w1 | 6b1 | 1w | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |
5 | Michno Mario | 0 | ARG | 4w1 | 2b0 | 3w0 | 6b | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
6 | Pagniez Maggio Agustín | 0 | ARG | 3b0 | -1 | 4w0 | 5w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
7 | Bossio Miguel | 0 | ARG | 1w0 | 4b0 | -1 | -0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
miércoles, 22 de octubre de 2014
Temático Defensa India de Rey: Ayrton Aguirre en la punta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario