Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | Cabral Matias | ARG | 2190 | 5.5 | 0.0 | 21.25 | 19.5 | ||
2 | 4 | Lo Presti Roberto | ARG | 2074 | 5.0 | 0.0 | 20.75 | 19.0 | ||
3 | 5 | Herrera Pablo | ARG | 2032 | 5.0 | 0.0 | 20.00 | 18.0 | ||
4 | 3 | Beherens Leonardo | ARG | 2085 | 5.0 | 0.0 | 18.75 | 18.0 | ||
5 | 23 | Silva Ariel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 14.75 | 16.5 | ||
6 | 13 | Leguiza Gustavo | ARG | 1836 | 4.5 | 0.0 | 13.25 | 17.0 | ||
7 | 6 | Koncerewicz Julio | ARG | 2001 | 4.0 | 0.0 | 12.50 | 18.0 | ||
8 | 7 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1985 | 4.0 | 0.0 | 11.75 | 17.5 | ||
9 | 20 | Valdes Enrique | ARG | 1648 | 4.0 | -1.0 | 11.00 | 15.5 | ||
10 | 8 | Prieu Gustavo | ARG | 1942 | 3.5 | 0.0 | 14.00 | 19.5 | ||
11 | 2 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2127 | 3.5 | 0.0 | 11.25 | 19.5 | ||
12 | 18 | Garijo Neyen | ARG | 1702 | 3.5 | 0.0 | 9.50 | 16.0 | ||
13 | 11 | Guido Gabriel | ARG | 1891 | 3.0 | 0.0 | 10.00 | 18.5 | ||
14 | 14 | Gawel Alfredo | ARG | 1799 | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 18.5 | ||
15 | 16 | Huergo Juan | ARG | 1726 | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 15.0 | ||
16 | 9 | Hernandez Luis | ARG | 1904 | 2.5 | 0.0 | 10.00 | 19.5 | ||
17 | 17 | Begue Jorge | ARG | 1703 | 2.5 | 0.0 | 6.25 | 16.5 | ||
18 | 10 | Santillan Miguel | ARG | 1900 | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 17.5 | ||
19 | 12 | Perez Maximiliano Raul | ARG | 1845 | 2.0 | 0.5 | 7.25 | 17.5 | ||
20 | 22 | Fahey Mariano | ARG | 0 | 2.0 | 0.5 | 4.25 | 15.5 | ||
21 | 15 | Urrutia Oscar | ARG | 1741 | 1.5 | 0.0 | 3.00 | 14.0 | ||
22 | 19 | Castillo Raul | ARG | 1695 | 0.5 | 0.0 | 1.75 | 14.5 | ||
23 | 21 | Djimcherachvili Lia | ARG | 1600 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 17.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario