Pareo ronda 2, viernes 12.08 a las 19:45 hs.
No Name Result Name
1 Alvarez, E (4) : Hegel, E (9)
2 Aráoz, C (1) : Barrientos, H (7)
3 Rizza, J (8) : Torres, G (2)
4 Retamoso, J (3) : Cappadona, J (10)
5 López, J (5) : Juárez, L (6)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Hegel, Emiliano 1600 1 2.0 2.0 2.0
Alvarez, Enzo 1853 1 0.5 0.5 2.0
3-9 Aráoz, Claudio 1957 0.5 1.5 1.5 1.0
Retamoso, Javier 1864 0.5 1.5 1.5 1.0
Barrientos, Hernán 1696 0.5 1.5 1.5 1.0
Rizza, Joaquín 1642 0.5 1.5 1.5 1.0
Cappadona, Juan Pablo 1729 0.5 1.5 1.5 1.0
Torres, Gastón 1921 0.5 1.0 1.0 1.0
López, Javier 1848 0.5 0.5 0.5 1.0
10 Juárez, Leticia 1811 0 1.5 1.5 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario