sábado, 20 de agosto de 2011

Torneo Escolar Julio Bolbochán.

Posiciones finales. Sub14.

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Puente Llobera, Julián            1685     4         9.0  15.0   13.0
      Kadar, Lautaro                    1650     4         9.0  13.5   12.0
      Díaz Ortale, Jerónimo             1700     4         9.0  13.5   11.0
  4   Vaca, Juan Manuel                          3         6.5  11.0    8.0
 5-6  Castromil, Alejo                           2.5       9.5  14.0    8.5
      Hernández Candia, Alejandro                2.5       8.5  13.0    7.5
 7-8  Piedra, Camilo                             2         9.0  13.5    5.0
      Trezza, Agustín                            2         5.0   8.5    6.0
9-10  Arias, Lautaro                             0.5       7.5  12.0    2.0
      Tomborrini, Steffano                       0.5       6.5  11.0    2.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Puente Llobera, Julián            1685  7:W  5:W  2:W  3:L  6:W
2  Kadar, Lautaro                    1650 10:W  3:W  1:L  4:W  7:W
3  Díaz Ortale, Jerónimo             1700  6:W  2:L  9:W  1:W  5:W
4  Vaca, Juan Manuel                       5:L  7:W  8:W  2:L  9:W
5  Castromil, Alejo                        4:W  1:L  6:D  9:W  3:L
6  Hernández Candia, Alejandro             3:L  8:W  5:D 10:W  1:L
7  Piedra, Camilo                          1:L  4:L 10:W  8:W  2:L
8  Trezza, Agustín                         9:W  6:L  4:L  7:L 10:W
9  Arias, Lautaro                          8:L 10:D  3:L  5:L  4:L
10 Tomborrini, Steffano                    2:L  9:D  7:L  6:L  8:L

 

Posiciones finales. Sub10.

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vaca, Ramiro                      5         7.5  11.5   15.0
  2   Quiro Díaz, Ignacio               3.5       7.5  14.5   11.5
 3-7  Contrera, Francisco               2.5       8.5  14.0    7.5
      Fuente, Francisco                 2.5       8.0  14.5    9.0
      Acosta, Nehuen                    2.5       7.5  14.5    8.0
      Arias, Solange                    2.5       7.5  12.5    6.0
      Aquino, Tiago                     2.5       6.5  10.5    7.5
  8   Aquino, Matías                    2         7.0  10.0    3.0
  9   Colliavini, Matías                1         7.5  14.0    3.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Vaca, Ramiro                  9:W 3:W 2:W 5:W 4:W
2  Quiro Díaz, Ignacio           6:W 4:W 1:L 7:W 3:D
3  Contrera, Francisco           7:W 1:L 4:L 9:W 2:D
4  Fuente, Francisco             8:W 2:L 3:W 6:D 1:L
5  Acosta, Nehuen                0:D 0:D 6:W 1:L 7:D
6  Arias, Solange                2:L 8:W 5:L 4:D 0:W
7  Aquino, Tiago                 3:L 9:W 8:W 2:L 5:D
8  Aquino, Matías                4:L 6:L 7:L 0:W 9:W
9  Colliavini, Matías            1:L 7:L 0:W 3:L 8:L
 
En breve, una reseña e imágenes de estos torneos.

No hay comentarios: