Enzo Alvarez quedó como único puntero tras vencer a Emiliano Hegel, seguido a media unidad por Claudio Aráoz, Gastón Torres y Javier Retamoso.
Estos fueron los resultados de toda la ronda:
1 Alvarez, E (4) 1:0 Hegel, E (9)
2 Aráoz, C (1) 1:0 Barrientos, H (7)
3 Rizza, J (8) 0:1 Torres, G (2)
4 Retamoso, J (3) 1:0 Cappadona, J (10)
5 López, J (5) 0:1 Juárez, L (6)
Pareo de la ronda 3, a jugarse el lunes 15.08.2011 desde las 19:45
1 Alvarez, E (4) : Aráoz, C (1)
2 Torres, G (2) : Retamoso, J (3)
3 Hegel, E (9) : Barrientos, H (7)
4 Cappadona, J (10) : Rizza, J (8)
5 López, J (5) 1:0 BYE
6 Juárez, L (6) 5:0 BYE
Posiciones.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Alvarez, Enzo 1853 2 1.0 3.0 5.0
2-4 Aráoz, Claudio 1957 1.5 1.5 4.0 3.5
Retamoso, Javier 1864 1.5 1.5 3.5 3.5
Torres, Gastón 1921 1.5 0.5 2.5 3.5
5-6 Hegel, Emiliano 1600 1 1.5 4.5 3.0
Juárez, Leticia 1811 1 0.5 3.0 2.0
7-10 Barrientos, Hernán 1696 0.5 1.5 3.5 1.5
Rizza, Joaquín 1642 0.5 1.5 3.5 1.5
Cappadona, Juan Pablo 1729 0.5 1.5 3.5 1.5
López, Javier 1848 0.5 1.0 3.0 1.5
Los tres primeros obtendrán el derecho a jugar el torneo Superior de
FASGBA. En caso de empate se realizará un sorteo del sistema a aplicar
entre Progresivo, Bocholz top o Bucholz total.
No hay comentarios:
Publicar un comentario