sábado, 20 de agosto de 2011

El II Pre-Superior ya tiene dueño.

Una ronda antes del final, Enzo Alvarez se adjudicó el II Torneo Pre-Superior del CAB, al aventajar por 1.5 pts. a sus perseguidores tras derrotar a Javier Retamoso. 

La última ronda a disputarse el próximo viernes 26 de agosto desde las 19:45, promete ser muy emotiva, dado que están en juegos los tres lugares (Alvarez no ocupa plaza por ya estar clasificado) para el Superior de FASGBA 

 

ronda 5. 26.08.2011 a las 19:45 hs.

No Name               Result   Name             

 1 Alvarez, E (4)        :     Cappadona, J (10)
 2 López, J (5)          :     Retamoso, J (3)  
 3 Juárez, L (6)         :     Torres, G (2)    
 4 Hegel, E (9)          :     Aráoz, C (1)     
 5 Barrientos, H (7)     :     Rizza, J (8)     

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Alvarez, Enzo               1853     4         6.0   9.5   14.0
 2-5  Cappadona, Juan Pablo       1729     2.5       7.0  12.0    7.5
      Retamoso, Javier            1864     2.5       6.5  12.5    9.5
      Juárez, Leticia             1811     2.5       6.5  12.5    7.5
      López, Javier               1848     2.5       6.5  10.5    7.5
 6-9  Aráoz, Claudio              1957     1.5       6.0  11.0    6.5
      Hegel, Emiliano             1600     1.5       6.0  11.0    6.0
      Torres, Gastón              1921     1.5       6.0   9.5    6.5
      Barrientos, Hernán          1696     1.5       5.0   8.5    5.5
 10   Rizza, Joaquín              1642     1         5.5   9.0    3.5

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5 

1.  Aráoz, Claudio              1957  :D  7:W  4:L 10:-  9:
2.  Torres, Gastón              1921 5:D  8:W  3:L  6:-  6:
3.  Retamoso, Javier            1864  :D 10:W  2:W  4:L  5:
4.  Alvarez, Enzo               1853 6:W  9:W  1:W  3:W 10:
5.  López, Javier               1848 2:D  6:L   :W  7:W  3:
6.  Juárez, Leticia             1811 4:L  5:W   :D  2:+  2:
7.  Barrientos, Hernán          1696  :D  1:L  9:W  5:L  8:
8.  Rizza, Joaquín              1642  :D  2:L 10:L  9:D  7:
9.  Hegel, Emiliano             1600  :W  4:L  7:L  8:D  1:
10. Cappadona, Juan Pablo       1729  :D  3:L  8:W  1:+  4:
 
En caso de empate en el último puesto clasificatorio, se realizará
un sorteo para elegir el sistema a utilizar: Progresivo-Bocholz Top-
Bucholz Total.  
 
 



No hay comentarios: