miércoles, 24 de agosto de 2011

Resultados de la ronda 1 del IRT "Julio Bolbochán"

1 1 Gaitán Juan Manuel 0.0 1 - 0 0.0 Retamoso Javier 8
2 10 Alvarez Enzo 0.0 0 - 1 0.0 González Carlos 4
3 5 Rojo Lynch Enrique 0.0 0 - 1 0.0 Juárez Leticia 14
4 6 Castelli Marcelo 0.0 0 - 1 0.0 Ottaviano Franco 17
5 12 D´adamo Claudio 0.0 ½ - ½ 0.0 Neville Sergio 16
6 2 Vigil Lucas 0.0 ½ - - 0.0 -  
7 3 Lo Presti Roberto 0.0 ½ - - 0.0 -  
8 7 Sanseverino Victoria 0.0 ½ - - 0.0 -  
9 9 Torres Gastón 0.0 ½ - - 0.0 -  
10 11 Boccanera Marcelo 0.0 ½ - - 0.0 -  
11 13 Dalia Oscar 0.0 ½ - - 0.0 -  
12 15 Martínez Edgar 0.0 ½ - - 0.0 -  
 

1 1 Gaitán Juan Manuel 2181 ARG 1.0 1.0
  4 González Carlos 1969 ARG 1.0 1.0
  14 Juárez Leticia 0 ARG 1.0 1.0
  17 Ottaviano Franco 0 ARG 1.0 1.0
5 2 Vigil Lucas 2082 ARG 0.5 0.5
  3 Lo Presti Roberto 2060 ARG 0.5 0.5
  7 Sanseverino Victoria 1751 ARG 0.5 0.5
  9 Torres Gastón 1689 ARG 0.5 0.5
  11 Boccanera Marcelo 0 ARG 0.5 0.5
  12 D´adamo Claudio 0 ARG 0.5 0.5
  13 Dalia Oscar 0 ARG 0.5 0.5
  15 Martínez Edgar 0 ARG 0.5 0.5
  16 Neville Sergio 0 ARG 0.5 0.5
14 5 Rojo Lynch Enrique 1924 ARG 0.0 0.0
  6 Castelli Marcelo 1915 ARG 0.0 0.0
  8 Retamoso Javier 1717 ARG 0.0 0.0
  10 Alvarez Enzo 0 ARG 0.0 0.0

No hay comentarios: