domingo, 7 de agosto de 2011

Torneo Rápido del Viernes 05.08.2011

Rápido Bolbochán

Posiciones Finales

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Vigil, Lucas                2197     6       24.0    18.5  26.0
  2   Garzón, Enrique             2200     5.5     23.0    18.5  26.5
  3   Rojo Lynch, Enrique         1990     5       19.0    18.5  26.5
  4   León, Claudio               1810     4.5     17.5    19.5  27.5
  5   Torres, Gastón              1920     3.5     13.0    14.5  22.5
 6-7  Ruíz Díaz, Alfredo          1800     3       16.0    21.0  29.5
      Juárez, Leticia             1760     3        9.0    14.5  21.0
8-11  González, Carlos            1980     2.5     11.0    16.5  24.5
      Centurión, Norberto         1800     2.5      9.5    16.5  24.5
      Rua, Ignacio                1750     2.5      8.5    14.0  20.5
      Sanseverino, Victoria       1828     2.5      7.5    16.5  24.0
 12   Castelli, Marcelo           1940     1.5      4.0     4.5  12.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Vigil, Lucas                2197  4:W  6:W  3:W  2:L  5:W  9:W  8:W
2  Garzón, Enrique             2200 11:W 12:D  8:W  1:W  4:W  3:L  6:W
3  Rojo Lynch, Enrique         1990  9:W  5:W  1:L  4:L  6:W  2:W 11:W
4  León, Claudio               1810  1:L  7:W 12:W  3:W  2:L  6:W 10:D
5  Torres, Gastón              1920 10:W  3:L  6:L 11:W  1:L  8:D  9:W
6  Ruíz Díaz, Alfredo          1800  8:W  1:L  5:W  7:W  3:L  4:L  2:L
7  Juárez, Leticia             1760 12:L  4:L 10:W  6:L  8:W 11:L  0:W
8  González, Carlos            1980  6:L  9:W  2:L 10:W  7:L  5:D  1:L
9  Centurión, Norberto         1800  3:L  8:L 11:D  0:W 10:W  1:L  5:L
10 Rua, Ignacio                1750  5:L 11:W  7:L  8:L  9:L  0:W  4:D
11 Sanseverino, Victoria       1828  2:L 10:L  9:D  5:L  0:W  7:W  3:L
12 Castelli, Marcelo           1940  7:W  2:D  4:L  0:   0:   0:   0: 
 
Lucas Vigil vs. Enrique Rojo Lynch.

MF Garzón vs. Lucas Vigil

Los tres primeros de la Copa Viggiano:Carlos González (2do), Enrique Rojo Lynch (1ro), Victoria Sanseverino(3ra)

Algunos participantes del torneo.

No hay comentarios: