El torneo fue ganado por el MI Leonardo Fusco, quien sumó 6 pts y aventajó a Santiago Castillo por sistema de desempate. Tercero fue Gastón Franco con 5, con igual puntaje pero peor sistema de desempate se ubicaron cuarto y quinto respectivamente Gustavo Bernal y el MF salteño Anibal Aparicio.
Posiciones finales:
Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Fusco, Leonardo | 6.0 | M | 2378 | 2388 | +0.11 | 1.0 | 22.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Castillo, Santiago | 6.0 | M | 2144 | 2345 | +1.53 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Franco, Gaston | 5.0 | M | 2036 | 2162 | +0.80 | . | 21.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Bernal, Gustavo | 5.0 | M | 2071 | 2097 | +0.37 | . | 21.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | FM Aparicio, Anibal | 5.0 | M | 2223 | 2201 | +0.03 | . | 20.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | Lo Presti, Roberto | 4.5 | M | 2037 | 2161 | +0.98 | . | 23.0 | 21.5 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Nieva, Jose Luis | 4.5 | M | 2028 | 2059 | +0.43 | . | 20.0 | 20.0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Pernas, Agustin | 4.5 | M | 1738 | 2006 | +2.04 | . | 19.0 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | + |
9 | Rasgido, Alejandro | 4.5 | M | 1983 | 1982 | +0.17 | . | 18.0 | 16.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Picollo, Pablo | 4.5 | M | 1962 | 2026 | +0.61 | . | 16.5 | 17.0 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
11 | Leguizamon, Arnaldo | 4.0 | M | 1900 | 1884 | -0.08 | . | 19.5 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
12 | Tomas Falcon, Jesus | 4.0 | M | 1827 | 1915 | +0.64 | . | 18.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Mirada, Luciano | 4.0 | M | 1809 | 1896 | +0.51 | . | 18.0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + |
14 | Micele, Omar | 4.0 | M | 1873 | 1885 | -0.11 | . | 13.5 | 12.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Leal, Jorge | 4.0 | M | 1819 | 1752 | -0.49 | . | 13.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Torella, Rodolfo | 3.5 | M | 1999 | 2115 | +0.93 | . | 21.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
17 | Elias, Roberto | 3.5 | M | 1897 | 1880 | -0.23 | . | 18.0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Souto, Esteban | 3.5 | M | 1563 | 1855 | +0.99 | . | 18.0 | 12.0 | = | = | ½ | 0 | - | + | 1 |
19 | Pucill, Facundo | 3.5 | M | 2053 | 1739 | -2.05 | . | 17.5 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
20 | Medone, Raul | 3.5 | M | 1674 | 1737 | +0.39 | . | 17.5 | 11.0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Bernal, Lucas | 3.5 | M | 1944 | 1801 | -1.17 | . | 16.0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
22 | Velasquez, Omar | 3.5 | M | 1774 | 1736 | -0.42 | . | 15.0 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | FM Bulcourf, Carlos | 3.0 | M | 2133 | 1982 | -1.38 | . | 22.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kopylov, Andres | 3.0 | M | 1574 | 1710 | +0.83 | . | 18.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Montoro, Gustavo E. | 3.0 | M | 2048 | 1841 | -1.48 | . | 17.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
26 | Doval, Oscar | 2.5 | M | 1838 | 1714 | -1.06 | . | 17.0 | 12.5 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
27 | Bruno, Gerardo | 2.5 | M | 1724 | 1550 | -0.86 | . | 15.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
28 | Arias, Maria Paula | 2.5 | F | 1668 | 1649 | -0.23 | . | 14.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
29 | Sanchez, Gabriel | 2.5 | M | 1703 | 1110 | -1.02 | . | 14.5 | 10.0 | 0 | = | - | 1 | + | 0 | 0 |
30 | Diaz, Rolando Alberto | 2.5 | M | 0 | 1177 | 1177 | . | 14.0 | 9.5 | + | 0 | 0 | 0 | - | + | ½ |
31 | Scarpino, Agustin | 2.5 | M | 0 | 1540 | 1540 | . | 13.5 | 9.5 | = | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |
32 | Amedei, Hugo | 2.5 | M | 0 | 1069 | 1069 | . | 13.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
33 | Viegas Palermo , Jose | 2.0 | M | 0 | 1053 | 1053 | . | 13.5 | 9.0 | 0 | + | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Lempke, Sabrina | 1.5 | F | 0 | 1076 | 1076 | . | 12.0 | 5.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
35 | Cavadini, Rodolfo | 1.0 | M | 1618 | 1084 | -0.78 | . | 12.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario