Hay varios conocidos entre los participantes:
ITT
| No. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | |
| 5 | IM | IERMITO Sebastian | ARG | 2466 | 2466 | 0 |
| 4 | IM | SALDANO DAYER H | ESP | 2449 | 2449 | 0 |
| 7 | IM | LIASCOVICH Lucas | ARG | 2413 | 2413 | 0 |
| 8 | FM | VILLANUEVA Mario | ARG | 2386 | 2386 | 0 |
| 2 | FM | TERAO Rodrigo Akira | BRA | 2383 | 2383 | 0 |
| 9 | FM | NEDILSKI Diego | ARG | 2318 | 2318 | 0 |
| 3 | FM | PICHOT Alan | ARG | 2291 | 2291 | 0 |
| 10 | FM | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2266 | 2266 | 0 |
| 6 | LEON Juan Carlos | PER | 2265 | 2265 | 0 | |
| 1 | GUERRERO Alvaro | URU | 2181 | 2181 | 0 |
IRT
| SNo. | Nombre | EloInt | FED |
| 1 | VIGIL Lucas | 2106 | ARG |
| 2 | CELIS Guillermo | 2042 | ARG |
| 3 | TORTI Gonzalo | 2039 | ARG |
| 4 | LO PRESTI Roberto | 2037 | ARG |
| 5 | NOVOA Fernando | 2017 | ARG |
| 6 | BEHERENS Leonardo | 1959 | ARG |
| 7 | COLAUTTI Marcela | 1947 | ARG |
| 8 | NEVILLE Sergio | 1946 | ARG |
| 9 | ROQUE Fernando | 1909 | ARG |
| 10 | CRESPILLIO Rodrigo | 1867 | ARG |
| 11 | TORRES Oscar | 1849 | ARG |
| 12 | ALVAREZ Enzo | 1776 | ARG |
| 13 | SANSEVERINO Victoria | 1769 | ARG |
| 14 | RETAMOSO Javier | 1729 | ARG |
| 15 | STRGACICH Aylen | 1721 | ARG |
| 16 | ZALIMBEN Maria Luz | 1681 | ARG |
| 17 | CASTRO Fernando | 1645 | ARG |
| 18 | AGUIRRE Ayrton | 1623 | ARG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario