Por su parte el GM argentino Fernando Peralta, no pudo continuar con su buena racha y tras entablar las últimas dos rondas con Marc Narciso y Adrien Demuth respectivamente, sumó 6 pts y se ubicó en el 19no. lugar. Pero no hay descanso en la agenda de Fernando, dado que rápidamente tendrá actividad participando del 1 al 9 de agosto del XXII Open de la Pobla Lillet, España, en el que parte como máximo favorito.
Para ver las partidas de la última ronda, hacé click aquí
![]() | ||
| Jon Hammer, vencedor en Andorra. |
Posiciones principales (146 participantes)
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | |
| 1 | Hammer Jon Ludvig g | NOR | 2638 | 7 | 2699 | |
| 2 | Georgiev Kiril g | BUL | 2680 | 7 | 2695 | |
| 3 | Illescas Cordoba Miguel g | ESP | 2601 | 7 | 2675 | |
| 4 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2559 | 7 | 2592 | |
| 5 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2628 | 6.5 | 2573 | |
| 6 | Alonso Rosell Alvar m | ESP | 2502 | 6.5 | 2572 | |
| 7 | Granda Zuniga Julio E g | PER | 2657 | 6.5 | 2571 | |
| 8 | Negi Parimarjan g | IND | 2661 | 6.5 | 2556 | |
| 9 | Kogan Artur g | ISR | 2587 | 6.5 | 2523 | |
| 10 | Szabo Krisztian g | HUN | 2548 | 6.5 | 2521 | |
| 11 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2539 | 6.5 | 2493 | |
| 12 | Prasca Sosa Rafael m | VEN | 2415 | 6.5 | 2484 | |
| 13 | Berczes David g | HUN | 2530 | 6.5 | 2457 | |
| 14 | Fernandez Reyes Lisandro f | CUB | 2367 | 6.5 | 2241 | |
| 15 | Burg Twan m | NED | 2470 | 6 | 2554 | |
| 16 | Marin Mihail g | ROU | 2548 | 6 | 2542 | |
| 17 | Demuth Adrien m | FRA | 2460 | 6 | 2536 | |
| 18 | Solodovnichenko Yuri g | UKR | 2598 | 6 | 2533 | |
| 19 | Peralta Fernando g | ARG | 2602 | 6 | 2521 | |
| 20 | Comas Fabrego Lluis g | ESP | 2514 | 6 | 2452 | |
| 21 | Norwood David R g | AND | 2494 | 6 | 2450 | |
| 22 | Del Rio De Angelis Salvador G. g | ESP | 2547 | 6 | 2415 | |
| 23 | Valdes Leonardo m | CRC | 2380 | 6 | 2415 | |
| 24 | Berkovich Mark A m | ISR | 2366 | 6 | 2316 | |
| 25 | Getz Nicolai m | NOR | 2354 | 6 | 2298 | |
| 26 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | 6 | 2240 | |
| 27 | Dgebuadze Alexandre g | BEL | 2563 | 5.5 | 2441 | |
| 28 | Jerez Perez Alfonso m | ESP | 2407 | 5.5 | 2422 | |
| 29 | Zoler Dan g | ISR | 2527 | 5.5 | 2407 | |
| 30 | Vila Gazquez Xavier g | ESP | 2454 | 5.5 | 2405 | |
| 31 | Vehi Bach Victor Manuel m | ESP | 2362 | 5.5 | 2398 | |
| 32 | Jose Queralto Daniel | AND | 2133 | 5.5 | 2368 | |
| 33 | Torres Juan Camilo | COL | 2306 | 5.5 | 2366 | |
| 34 | Panelo Marcelo m | ARG | 2452 | 5.5 | 2345 | |
| 35 | Castro Jose Luis | VEN | 2252 | 5.5 | 2323 | |
| 36 | Wegerle Joerg m | GER | 2421 | 5.5 | 2314 | |
| 37 | Alexandrova Olga m | w | ESP | 2417 | 5.5 | 2300 |
| 38 | Llaneza Vega Patricia wm | w | ESP | 2225 | 5.5 | 2292 |
| 39 | Hernandez Sanchez Jairo A f | COL | 2288 | 5.5 | 2263 | |
| 40 | Ballester Llagaria Luis Eduardo | ESP | 2210 | 5.5 | 2244 | |
| 41 | Trigo Urquijo Sergio | ESP | 2231 | 5.5 | 2164 | |
| 42 | Lambert Romain | FRA | 2138 | 5.5 | 2142 | |
| 43 | Marin Irina-Luiza wm | w | ROU | 2151 | 5.5 | 2072 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario