domingo, 15 de julio de 2012

Invasión cubana en Barberá del Vallés

El GM cubano Reynaldo Isan Ortíz Suárez se adjudicó el Grupo Principal de la XXXV edición del Open Internacional de Barberá del Vallés (Cataluña, España) disputado del 4 al 12 de julio por sistema suizo a 9 rondas. El vencedor sumó 7 puntos  y aventajó por media unidad a Maxim Turov (Rusia-GM2642), José González García (México-GM2518) quienes completaron el podio. Los representates cubanos ocuparon 6 de los doce primeros puestos del evento. El GM argentino Fernando Peralta, se ubicó 9no. con 6 pts, producto de 3 victorias y 6 empates, acusando en cierta manera la fatiga de varios torneos seguidos, pero manteniendo el invicto.


El Open de Barberá del Vallés es un verdadero festival de ajedrez, dividido en 3 torneos, de los cuales tomaron parte más de 250 ajedrecistas de todo el mundo. La competición principal reunió a jugadores con más de 2100 pts de ELO, 17 de los cuales eran Grandes Maestros.

Para ver las partidas del certamen, hacé click acá

Posiciones principales:


Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2
1 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo  CUB 2562 2544  7 47 37.5
2 GM Turov Maxim  RUS 2642 0 6.5 53.5 42
3 GM Gonzalez Garcia Jose  MEX 2518 2539 6.5 51 39.5
4 GM Cordova Emilio  PER 2584 0 6.5 50 39.5
5 FM Fernandez Cardoso Alexey  CUB 2427 0 6.5 47 37.5
6 FM Gonzalez Perez Arian  CUB 2452 2446 6.5 46 38
7 GM Quesada Perez Yuniesky  CUB 2626 2624 6 51.5 40.5
8 IM Palit Somak  IND 2393 0 6 49.5 40
9 GM Peralta Fernando  ARG 2602 2602 6 49.5 39
10 GM Aroshidze Levan  GEO 2580 2588 6 48 37.5
11 IM Guerra Mendez Jose Angel  CUB 2428 2466 6 47 37
12 GM Hernandez Carmenates Holden  CUB 2569 2569 6 44.5 35.5
13 IM Escobar Forero Alder  COL 2487 2466 6 44.5 34.5
14 IM Munoz Pantoja Miguel  ESP 2496 2506 6 44.5 34
15 GM Arizmendi Martinez Julen Luis  ESP 2559 2539 6 44 34.5
16 IM Sequera Paolini Jose  VEN 2407 0 6 43.5 33.5
17 IM Moreno Ruiz Javier  ESP 2504 2506 6 42.5 33
18 Navarro Lopez-Menchero Daniel  ESP 2230 2219 5.5 49 38.5
19 FM Alarcon Casellas Rolando  CUB 2436 0 5.5 46.5 36
20 GM Narciso Dublan Marc  ESP 2539 2521 5.5 45.5 35
21 GM Cornette Matthieu  FRA 2567 2538 5.5 44 34
22 IM Gomez Ledo Roberto Carlos  CUB 2428 0 5.5 43.5 33.5
23 IM Perez Mitjans Orelvis  ESP 2504 2470 5.5 41.5 32
24 IM Aloma Vidal Robert  ESP 2400 2409 5.5 40 32
25 IM Asis Gargatagli Hipolito  ESP 2482 2470 5.5 40 30.5
26 GM Libiszewski Fabien  FRA 2505 2473 5.5 35.5 29.5
27 GM Alsina Leal Daniel  ESP 2535 2535 5 49 39.5
28 WIM Bulmaga Irina  ROU 2371 0 5 46.5 37.5
29 IM Van Riemsdijk Herman C  BRA 2397 0 5 45.5 35.5
30 FM Ruiz Sanchez Orlen  CUB 2416 0 5 42 33
31 IM Vassallo Barroche Mauricio  ESP 2433 2423 5 42 32.5
32 MK Perez Manas Benjamin  ESP 2250 2225 5 41.5 32.5
33 WGM Ivakhinova Inna  RUS 2306 0 5 39.5 29.5
34 IM Perpinya Rofes Lluis Maria  ESP 2401 2399 5 38 30.5
35 IM Bergez Luc  FRA 2420 2409 5 37 29
36 FM Colon Garcia Enrique  ESP 2365 2342 4.5 46.5 38
37 GM Laxman R R  IND 2422 0 4.5 45.5 36
38 IM Saptarshi Roy  IND 2389 0 4.5 43.5 35.5
39 FM Sanchez Ibern Marc  ESP 2364 2337 4.5 43.5 33.5
40 IM Mosquera Miguel  COL 2395 0 4.5 43 34
41 Krishna C R G  IND 2273 0 4.5 40.5 33
42 MK Canal Oliveras Joan  ESP 2226 2250 4.5 40.5 33
43 IM Vehi Bach Victor Manuel  ESP 2362 2360 4.5 40 32
44 Uribe Arteaga Daniel  COL 2272 2266 4.5 39 30
45 WGM Vigoa Apecheche Yanira  CUB 2269 0 4.5 38 29
46 WIM Umudova Nargiz  AZE 2210 0 4.5 35.5 27
47 Jareno Badenas Aleix  ESP 2002 1996 4.5 34.5 27
48 WFM Aranaz Murillo Amalia  ESP 2248 2231 4.5 34.5 26.5
49 WGM Mamedjarova Zeinab  AZE 2307 0 4.5 32.5 23

No hay comentarios: