Martín Lorenzini, de 37 años, actualmente representantede la AACC ( Asociación de Ajedrez de Ciudad de Córboba), es un rosarino que en los tempranos años 90, como muchos otros argentinos, fue a buscar esperanzas a España. Tras la crisis de la madre patria, volvió a la Argentina hace unos años con buenas actuaciones que se coronaron con este título nacional. Este resultado además le permite también tomar parte del equipo olímpico argentino que representará al país en Estambul a fin de agosto, junto con los GM Fernando Peralta, Diego Flores y Sandro Mareco. Resta esperar si participa o no Anton Kovalyov; si éste desiste le abriría la puerta a Rubén Felgaer, para saber la conformación definitiva del equipo.
Si bien la vieja guardia ha mantenido su laureles,al igual que la generación intermedia, la nueva generación ha dicho también presente con buenas actuaciones como la de Federico Pérez Ponsa (8.0), Leandro Krysa (7.0), Alan Pichot (7.0) y Juan Manuel Gaitán (7.0).
Principales Posiciones finales:
Rk. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | LORENZINI Martin | ARG | 2466 | 2466 | 0 | 8 | 0 | 52,5 | 74,5 | |||
2 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2586 | 2586 | 0 | 8 | 0 | 49,5 | 77,5 | ||
3 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2489 | 2489 | 0 | 8 | 0 | 47,5 | 71 | ||
4 | GM | RICARDI Pablo | ARG | 2500 | 2500 | 0 | 8 | 0 | 47 | 74 | ||
5 | GM | SLIPAK Sergio | ARG | 2444 | 2444 | 0 | 8 | 0 | 47 | 70,5 | ||
6 | GM | LEMOS Damian | ARG | 2545 | 2545 | 0 | 7,5 | 0,5 | 50 | 74,5 | ||
7 | FM | JULIA Ernesto | ARG | 2359 | 2359 | 0 | 7,5 | 0,5 | 44,5 | 71 | ||
8 | IM | KRYSA Leandro | ARG | 2424 | 2424 | 0 | 7 | 0 | 49 | 75,5 | ||
9 | GM | FELGAER Ruben | ARG | 2580 | 2580 | 0 | 7 | 0 | 48,5 | 78 | ||
10 | GM | ALONSO Salvador | ARG | 2516 | 2516 | 0 | 7 | 0 | 47,5 | 73,5 | ||
11 | IM | TRISTAN Leonardo | ARG | 2449 | 2449 | 0 | 7 | 0 | 44,5 | 72 | ||
12 | IM | FILGUEIRA Hernan | ARG | 2308 | 2308 | 0 | 7 | 0 | 44 | 68 | ||
13 | IM | LUJAN Carolina | ARG | 2367 | 2367 | 0 | 7 | 0 | 43 | 69,5 | ||
14 | FM | PICHOT Alan | ARG | 2287 | 2287 | 0 | 7 | 0 | 42 | 64,5 | ||
15 | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2283 | 2283 | 0 | 7 | 0 | 40 | 70 | |||
16 | IM | MAHIA Gustavo | ARG | 2401 | 2401 | 0 | 6,5 | 0 | 47 | 71 | ||
17 | IM | PIERROT Facundo | ARG | 2442 | 2442 | 0 | 6,5 | 0 | 43 | 69 | ||
18 | TOBARES Leandro | ARG | 2242 | 2242 | 0 | 6,5 | 0 | 42,5 | 68,5 | |||
19 | SPATA German | ARG | 2278 | 2278 | 0 | 6,5 | 0 | 42 | 66 | |||
20 | GIAMPA Alejandro | ARG | 2226 | 2226 | 0 | 6,5 | 0 | 41,5 | 68 | |||
21 | HERMAN Diego | ARG | 2193 | 2193 | 0 | 6,5 | 0 | 40 | 68 | |||
22 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | ARG | 2093 | 2093 | 0 | 6,5 | 0 | 39,5 | 63,5 | |||
23 | BENEDETTI Julio | ARG | 2090 | 2090 | 0 | 6,5 | 0 | 38,5 | 66,5 | |||
24 | LOPEZ MILLER Indalecio | ARG | 1894 | 1894 | 0 | 6,5 | 0 | 35,5 | 62 | |||
25 | TOKATLIAN Gabriel | ARG | 1947 | 1947 | 0 | 6,5 | 0 | 32,5 | 61,5 | |||
26 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2437 | 2437 | 0 | 6 | 0 | 42 | 69,5 | ||
27 | FM | APARICIO Anibal | ARG | 2223 | 2223 | 0 | 6 | 0 | 41 | 70,5 | ||
28 | NEGRI Santiago | ARG | 2188 | 2188 | 0 | 6 | 0 | 39 | 65,5 | |||
29 | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2150 | 2150 | 0 | 6 | 0 | 37 | 63 | |||
30 | SANCHEZ Christian | ARG | 2032 | 2032 | 0 | 6 | 0 | 36,5 | 61 | |||
31 | MANSILLA Martin | ARG | 2037 | 2037 | 0 | 6 | 0 | 36 | 59,5 | |||
32 | IM | BARRIONUEVO Pablo | ARG | 2318 | 2318 | 0 | 6 | 0 | 34 | 58 | ||
33 | MARTYNIUK Carolina Milka | ARG | 1955 | 1955 | 0 | 6 | 0 | 28,5 | 56 | |||
34 | TORRES Sergio | ARG | 2130 | 2130 | 0 | 5,5 | 0 | 36,5 | 64,5 | |||
35 | COLAUTTI Marcela | ARG | 1973 | 1973 | 0 | 5,5 | 0 | 33,5 | 61 | |||
36 | BENEDETTI Antonella | ARG | 2026 | 2026 | 0 | 5,5 | 0 | 30 | 56 | |||
37 | BIANCHI Augusto | ARG | 1899 | 1899 | 0 | 5,5 | 0 | 28,5 | 55,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario